Programmes à temps plein
Découvre nos programmes
La Cité t'offre plus de 140 programmes de formation adaptés au marché du travail d’aujourd’hui et de demain. Choisis ton programme dans la liste pour t'inscrire.
Programmes | Durée | Frais/étape | Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|
Administration
Agroalimentaire
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 657,48 $ | Ottawa | ouvert | |||
Pratiques agricoles | 1 année | 2 606,74 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production animale et grandes cultures | 2 années | 2 606,74 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production animale et grandes cultures - en mode coopératif | 2 années | 2 756,74 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques agricoles - production de cannabis | 2 années | 2 529,74 $ | Ottawa | fermé | |||
Techniques agricoles - production de cannabis - en mode coopératif | 2 années | 2 679,74 $ | Stage COOP | Ottawa | fermé | ||
Techniques agricoles - production de fruits et légumes | 2 années | 2 606,74 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production de fruits et légumes - en mode coopératif | 2 années | 2 756,74 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Apprentissage
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briqueteur maçon | 24 semaines | 462,50 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Charpenterie - menuiserie | 24 semaines | 465,00 $ | Orléans | ouvert | |||
Électricien - construction et entretien | 28 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ouvert | |
Plombier | 24 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Praticien(ne) du développement de l'enfant | 672,00 $ | Distance Ottawa | ouvert | ouvert | |||
Régleur-conducteur de machines-outils | 32 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Soudage | 24 semaines | 367,00 $ | Hawkesbury Orléans | ouvert | |||
Technicien d'entretien automobile | 24 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury Ottawa | ouvert | ouvert |
Architecture et génie civil
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie de l'architecture | 3 années | 2 115,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie de l'architecture - en mode coopératif | 3 années | 2 265,09 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 115,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie du génie civil - construction - en mode coopératif | 3 années | 2 265,09 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Arts et design
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animation - 3D | 2 années | 2 215,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Animation - 3D | 3 années | 2 215,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Arts numériques | 2 années | 2 549,69 $ | Ottawa | ouvert | |||
Design graphique | 3 années | 2 226,90 $ | Ottawa | ouvert | |||
Design graphique - en mode coopératif | 3 années | 2 376,90 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Initiation aux arts numériques | 1 année | 2 549,69 $ | Ottawa | ouvert |
Communication
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Création de contenu médiatique | 2 années | 2 168,72 $ | Ottawa | ouvert | |||
Publicité et communication marketing | 2 années | 2 095,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 2 années | 2 171,95 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 1 805,48 $ | Toronto | ouvert | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 354,74 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 354,73 $ | Toronto | ouvert |
Construction et mécanique
Électronique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniques du génie électronique | 2 années | 2 315,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques du génie électronique - en mode coopératif | 2 années | 2 465,09 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie électronique | 3 années | 2 315,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie du génie électronique - en mode coopératif | 3 années | 2 465,09 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Environnement forestier et faunique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratiques en environnement forestier | 1 année | 2 149,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques en environnement forestier | 2 années | 2 149,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques en environnement forestier - en mode coopératif | 2 années | 2 299,14 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie en environnement forestier - faune | 3 années | 2 149,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie en environnement forestier - faune - en mode coopératif | 3 années | 2 299,14 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Génie
Hôtellerie
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts culinaires | 1 année | 2 372,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion culinaire | 2 années | 2 372,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion culinaire - en mode coopératif | 2 années | 2 522,14 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 657,48 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion de la nutrition et des services alimentaires - en mode coopératif | 2 années | 2 807,48 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Hôtellerie - Gestion des services d'hébergement et de restauration | 2 années | 2 372,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Service de la restauration | 1 année | 2 372,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Tourisme | 2 années, 1232 heures | 1 881,88 $ | Ottawa |
Informatique
Médias
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Création de contenu médiatique | 2 années | 2 168,72 $ | Ottawa | ouvert | |||
Journalisme | 2 années | 2 115,09 $ | Ottawa | ouvert | |||
Production télévisuelle | 2 années | 2 496,90 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 354,74 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 354,73 $ | Toronto | ouvert |
Programmes en mode coopératif
Programmes préparatoires
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes | 1 année | 2 044,14 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 965,14 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Programme général d'arts et sciences - voie universitaire | 1 année | 1 945,14 $ | Ottawa | ouvert |
Sciences appliquées
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccalauréat en sciences infirmières | 4 années | 3 756,73 $ | Ottawa | fermé | |||
Baccalauréat spécialisé en biotechnologie | 4 années | 4 611,10 $ | Ottawa | ouvert | |||
Baccalauréat spécialisé en biotechnologie - en mode coopératif | 4 années | 4 611,10 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Sciences de la santé
Sciences sociales et humaines
Sécurité / Services d'urgence
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 et répartition en services d'urgence | 2 années | 2 092,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection et sécurité des transports | 1 année | 2 050,31 $ | Ottawa | ||||
Protection, sécurité et enquête - sûreté | 2 années | 2 057,14 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Protection, sécurité et enquête - sûreté - en mode coopératif | 2 années | 2 207,14 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Services d'incendie - programme préparatoire | 1 année, 42 semaines | 7 727,69 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux | 2 années | 2 229,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux avancés | 4 236,51 $ | Ottawa | ouvert | ||||
Techniques des services policiers | 2 077,14 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Services juridiques
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2023 | Hiver 2024 | Printemps 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint juridique | 2 années | 1 950,14 $ | Ottawa | ouvert | |||
Adjoint juridique - en mode coopératif | 2 années | 2 100,14 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Parajuriste | 2 années | 1 950,14 $ | Ottawa | ouvert |