Programmes à temps plein
Découvre nos programmes
La Cité t'offre plus de 140 programmes de formation adaptés au marché du travail d’aujourd’hui et de demain. Choisis ton programme dans la liste pour t'inscrire.
Programmes | Durée | Frais/étape | Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|
Administration
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administration des affaires | 3 années | 1 998,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert |
Administration des affaires - comptabilité | 3 années | 1 998,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Administration des affaires - finance | 3 années | 1 998,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Administration des affaires - gestion des ressources humaines | 3 années | 1 998,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Commerce - comptabilité | 2 années | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Commerce - finance | 2 années | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Commerce - marketing | 2 années | 1 998,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Commerce - ressources humaines | 2 années | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Pratiques en administration de bureau | 1 année | 2 097,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Pratiques en administration des affaires | 1 année | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert | |
Pratiques en administration des affaires | 1 737,34 $ | Distance Toronto | ouvert | ouvert | |||
Techniques en administration de bureau | 2 années | 2 097,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques en administration des affaires | 2 années | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert | |
Techniques en administration des affaires - administration publique | 2 années | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert |
Agroalimentaire
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 630,65 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Pratiques agricoles | 1 année | 2 599,91 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production animale et grandes cultures | 2 années | 2 599,91 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques agricoles - production de fruits et légumes | 2 années | 2 599,91 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Apprentissage
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briqueteur maçon | 24 semaines | 462,50 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Charpenterie - menuiserie | 24 semaines | 465,00 $ | Orléans | ouvert | |||
Électricien - construction et entretien | 28 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ouvert | |
Machiniste | 32 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Mécanicien-monteur industriel | 24 semaines | 465,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Plombier | 24 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Praticien(ne) du développement de l'enfant | 672,00 $ | Distance Ottawa | ouvert | ouvert | |||
Soudage | 24 semaines | 367,00 $ | Hawkesbury Orléans | ouvert | |||
Technicien d'entretien automobile | 24 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury Ottawa | ouvert | ouvert |
Architecture et génie civil
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie de l'architecture | 3 années | 2 108,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 158,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Arts et design
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animation - 3D | 2 années | 2 208,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Animation - 3D | 3 années | 1 925,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Arts numériques | 2 années | 2 542,86 $ | Ottawa | ouvert | |||
Design graphique | 3 années | 1 998,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Initiation aux arts numériques | 1 année | 2 542,86 $ | Ottawa | ouvert |
Communication
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicité et communication marketing | 2 années | 2 038,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 2 années | 2 038,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 1 678,34 $ | Toronto | ouvert | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 347,91 $ | Ottawa | ouvert |
Construction et mécanique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratique de la charpenterie et de la rénovation | 28 semaines | 2 508,26 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques de chauffage, de réfrigération et de climatisation | 42 semaines | 2 729,44 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques de la construction et du bâtiment | 41 semaines | 2 508,26 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques de soudage | 2 années | 3 193,60 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques du génie électrique | 2 années | 2 408,26 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Technologie de l'architecture | 3 années | 2 108,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 158,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie mécanique | 3 années | 2 408,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Électronique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniques du génie électronique | 2 années | 2 308,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie électronique | 3 années | 1 780,37 $ | Ottawa | ouvert |
Environnement forestier et faunique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratiques en environnement forestier | 1 année | 2 142,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques en environnement forestier | 2 années | 2 142,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie en environnement forestier - faune | 3 années | 2 065,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Génie
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniques du génie électrique | 2 années | 2 408,26 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques du génie électronique | 2 années | 2 308,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 158,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie électronique | 3 années | 1 780,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie du génie informatique | 3 années | 2 038,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie mécanique | 3 années | 2 408,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Hôtellerie
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts culinaires | 1 année | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion culinaire | 2 années | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 630,65 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Hôtellerie - Gestion des services d'hébergement et de restauration | 2 années | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Service de la restauration | 1 année | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Tourisme | 2 années | 1 881,88 $ | Ottawa |
Informatique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intelligence artificielle appliquée | 1 année | 4 180,90 $ | Ottawa | ouvert | |||
Programmation informatique | 2 années | 2 038,26 $ | Stage COOP | Ottawa | complet | ouvert | ouvert |
Soutien technique en informatique | 1 année | 2 038,26 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert | |
Techniques des systèmes informatiques | 2 années | 2 038,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Technologie des systèmes informatiques - cybersécurité et réseautique | 3 années | 1 968,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie informatique | 3 années | 2 038,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Médias
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journalisme | 2 années | 2 108,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Journalisme | 2 années | 1 678,34 $ | Toronto | ouvert | |||
Production télévisuelle | 2 années | 2 328,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 347,91 $ | Ottawa | ouvert |
Programmes en mode coopératif
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orthèses visuelles | 2 années | 4 193,80 $ | Ottawa | ouvert |
Programmes préparatoires
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes | 1 année | 2 037,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 958,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Programme général d'arts et sciences - voie universitaire | 1 année | 1 988,31 $ | Ottawa | ouvert |
Sciences appliquées
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccalauréat spécialisé en biotechnologie | 4 années | 4 604,27 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Sciences de la santé
Sciences humaines
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autisme et sciences du comportement | 1 année | 1 637,80 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 2 années | 2 062,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 2 années | 1 702,34 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 73 semaines | 1 578,34 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Intégration communautaire par l'éducation coopérative | 2 années | 2 207,66 $ | Ottawa | ouvert | |||
Interventions auprès de personnes ayant un handicap | 2 années | 2 102,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 958,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Santé mentale et toxicomanie | 1 année | 1 165,51 $ | Toronto | ouvert | |||
Techniques d'éducation spécialisée | 3 années | 2 062,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de réadaptation et de justice pénale | 2 années | 2 082,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Techniques de travail social | 2 années | 2 057,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Sécurité / Services d'urgence
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 et répartition en services d'urgence | 2 années | 2 085,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection et sécurité des transports | 1 année | 2 050,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection, sécurité et enquête - sureté | 2 années | 2 050,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Services d'incendie - programme préparatoire | 1 année, 42 semaines | 7 720,86 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux | 2 années | 2 222,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux avancés | 4 229,68 $ | Ottawa | ouvert | ||||
Techniques des services policiers | 2 070,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Services juridiques
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2022 | Automne 2022 | Hiver 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint juridique | 2 années | 1 943,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Parajuriste | 2 années | 1 943,31 $ | Ottawa | ouvert |