La Cité t'offre plus de 140 programmes de formation adaptés au marché du travail d’aujourd’hui et de demain. Choisis ton programme dans la liste pour t'inscrire.
Programmes | Durée | Frais/étape | Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|
Administration
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administration des affaires | 3 années | 1 906,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert |
Administration des affaires - comptabilité | 3 années | 1 906,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Administration des affaires - finance | 3 années | 1 906,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Administration des affaires - gestion des ressources humaines | 3 années | 1 906,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Commerce - comptabilité | 2 années | 1 906,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Commerce - finance | 2 années | 1 906,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Commerce - marketing | 2 années | 1 906,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Commerce - ressources humaines | 2 années | 1 906,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Pratiques en administration de bureau | 1 année | 1 980,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Pratiques en administration des affaires | 1 année | 1 906,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert | |
Pratiques en administration des affaires | 1 720,77 $ | Distance Toronto | ouvert | ouvert | |||
Techniques en administration de bureau | 2 années | 1 980,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques en administration des affaires | 2 années | 1 906,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ouvert | |
Vente et représentation | 595 heures | 1 529,27 $ | Distance | ouvert | |||
Vente et représentation | 1 651,77 $ | Toronto | ouvert | ouvert |
Agroalimentaire
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 544,22 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Pratiques agricoles | 1 année | 2 333,48 $ | Ottawa | ouvert | |||
Production fromagère | 1 année | - | Ottawa | pas offert | |||
Techniques agricoles - production animale et grandes cultures | 2 années | 2 813,48 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques agricoles - production de cannabis | 2 années | 2 813,47 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques agricoles - production de fruits et légumes | 2 années | 2 333,48 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Apprentissage
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briqueteur maçon | 24 semaines | 572,50 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Charpenterie - menuiserie | 24 semaines | 465,00 $ | Orléans | ouvert | |||
Électricien - construction et entretien | 28 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ouvert | |
Machiniste | 32 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Mécanicien-monteur industriel | 24 semaines | 465,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Plombier | 24 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Praticien(ne) du développement de l'enfant | 672,00 $ | Distance Ottawa | ouvert | ouvert | |||
Soudage | 24 semaines | 367,00 $ | Hawkesbury Orléans | ouvert | |||
Technicien d'entretien automobile | 24 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury Ottawa | ouvert | ouvert |
Architecture et génie civil
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie de l'architecture | 3 années | 2 031,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 081,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Arts et design
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animation - 3D | 2 années | 2 131,83 $ | Ottawa | ouvert | |||
Animation - 3D | 3 années | 1 925,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Arts numériques | 2 années | 2 566,43 $ | Ottawa | ouvert | |||
Design graphique | 3 années | 1 921,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Initiation aux arts numériques | 1 année | 2 566,43 $ | Ottawa | ouvert | |||
Photographie | 2 251,83 $ | Ottawa | ouvert |
Communication
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicité et communication marketing | 2 années | 1 906,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 2 années | 1 936,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 1 576,77 $ | Toronto | ouvert | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 196,47 $ | Ottawa | ouvert |
Construction et mécanique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratique de la charpenterie et de la rénovation | 28 semaines | 2 431,83 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques de chauffage, de réfrigération et de climatisation | 42 semaines | 2 403,01 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques de la construction et du bâtiment | 41 semaines | 2 431,83 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques de soudage | 2 années | 2 917,17 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques du génie électrique | 2 années | 2 281,83 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Technologie de l'architecture | 3 années | 2 031,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 081,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie mécanique | 3 années | 2 331,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Électronique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniques du génie électronique | 2 années | 1 961,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie électronique | 3 années | 1 780,37 $ | Ottawa | ouvert |
Environnement forestier et faunique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratiques en environnement forestier | 1 année | 2 065,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques en environnement forestier | 2 années | 2 065,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie en environnement forestier - faune | 3 années | 1 988,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Génie
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniques du génie électrique | 2 années | 2 281,83 $ | Orléans Ottawa | ouvert | |||
Techniques du génie électronique | 2 années | 1 961,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 081,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie électronique | 3 années | 1 780,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie du génie informatique | 3 années | 1 961,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie mécanique | 3 années | 2 331,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Hôtellerie
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts culinaires | 1 année | 2 213,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion culinaire | 2 années | 2 213,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 544,22 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Hôtellerie - Gestion des services d'hébergement et de restauration | 2 années | 2 213,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Service de la restauration | 1 année | 2 213,88 $ | Ottawa Toronto | ouvert | |||
Tourisme | 2 années | 1 881,88 $ | Ottawa | pas offert |
Informatique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmation informatique | 2 années | 1 961,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Soutien technique en informatique | 1 année | 1 961,83 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Techniques des systèmes informatiques | 2 années | 1 961,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ouvert | |
Technologie des systèmes informatiques - cybersécurité et réseautique | 3 années | 1 775,37 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie informatique | 3 années | 1 961,83 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Médias
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journalisme | 2 années | 2 046,83 $ | Ottawa | ouvert | |||
Journalisme | 2 années | 1 691,77 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Production télévisuelle | 2 années | 2 251,83 $ | Ottawa | ouvert | |||
Radio | 2 années | 1 961,83 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 196,47 $ | Ottawa | ouvert |
Programmes préparatoires
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes | 1 année | 1 960,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 871,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Programme général d'arts et sciences - voie universitaire | 1 année | 1 861,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Sciences appliquées
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccalauréat spécialisé en biotechnologie | 4 années | 4 517,84 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Sciences de la santé
Sciences humaines
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autisme et sciences du comportement | 1 année, 770 heures | 1 687,73 $ | Distance | ouvert | ouvert | ||
Autisme et sciences du comportement | 1 année | 1 636,23 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 2 années | 1 975,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 2 années | 1 700,77 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Intégration communautaire par l'éducation coopérative | 2 années | 2 086,23 $ | Ottawa | ouvert | |||
Interventions auprès de personnes ayant un handicap | 2 années | 1 970,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 871,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Santé mentale et toxicomanie | 1 année | 1 687,73 $ | Distance | ouvert | |||
Santé mentale et toxicomanie | 1 année | 1 636,23 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Techniques d'éducation spécialisée | 3 années | 1 970,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de réadaptation et de justice pénale | 2 années | 1 970,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Techniques de travail social | 2 années | 1 970,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Sécurité / Services d'urgence
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 et répartition en services d'urgence | 2 années | 2 461,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection et sécurité des transports | 1 année | 1 973,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection, sécurité et enquête - sureté | 2 années | 1 973,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Services d'incendie - programme préparatoire | 1 année, 42 semaines | 7 484,43 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux | 2 années | 2 145,88 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux avancés | 3 958,25 $ | Ottawa | ouvert | ||||
Techniques des services policiers | 1 993,88 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Services juridiques
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Printemps 2021 | Automne 2021 | Hiver 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint juridique | 2 années | 1 866,88 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Parajuriste | 2 années | 1 866,88 $ | Ottawa | ouvert |